Recursos oficiais
Links oficiais para acompanhar a tramitação, consultar dados abertos e participar. Todos levam a sites do próprio Congresso ou do governo.
Essenciais
| Recurso | O que tem | Formato | Para que serve | Conferido em |
|---|---|---|---|---|
| Portal da Câmara | Proposições, deputados, agenda e votações. | HTML | — | — |
| Dados Abertos da Câmara | API e arquivos com proposições, tramitação, votações e deputados. | JSON, CSV, XML | — | — |
| Portal do Senado | Matérias, senadores, agenda e votações. | HTML | — | — |
| Dados Abertos do Senado | API com matérias, tramitação, votações e senadores. | JSON, XML | — | — |
| e-Cidadania (Senado) | Consultas públicas, ideias legislativas e eventos interativos. | HTML | — | — |
| Portal do Congresso Nacional | Sessões conjuntas, vetos, medidas provisórias e orçamento. | HTML | — | — |
| Constituição Federal | Texto integral e atualizado da Constituição. | HTML | — | — |
Câmara dos Deputados: Página inicial e menu
| Recurso | O que tem | Formato | Para que serve | Conferido em |
|---|---|---|---|---|
| Acessibilidade | Recursos de acessibilidade do portal | HTML | — | 17:49:10 UTC — 200 |
| Fale Conosco | Canais de atendimento e de contato | HTML | Canal institucional para dúvidas e reclamações | 17:48:49 UTC — 200 |
| Congresso / Senado | Portais de outras casas | link | Não verificado além do link | não verificado |
| Login (topo) | Entrada de conta para serviços | HTML | Necessária para votar em enquetes e para cadastrar acompanhamentos | não verificado |
| Assuntos (13 áreas) | Propostas e notícias por área: agropecuária, cidades, ciência, consumidor, direitos humanos, economia, educação, meio ambiente, política, relações exteriores, saúde, segurança, trabalho | HTML | Filtro temático alternativo, sem chave de busca | 17:49:11 UTC — 200 (amostra; as outras 12 áreas não verificadas) |
| Agenda | Reuniões, sessões e eventos da semana, com filtros por categoria | HTML, JS | Só a casca é vista por HTTP. Use a API /eventos | 17:48:35 UTC — 200, casca |
Câmara dos Deputados: Deputados
| Recurso | O que tem | Formato | Para que serve | Conferido em |
|---|---|---|---|---|
| Quem são os deputados | Lista e filtros (partido, UF, sexo, situação), bancadas especiais | HTML | Visão humana de composição | 17:48:27 UTC — 200 |
| Lideranças e bancadas partidárias | Líderes, vice-líderes, blocos e bancadas atuais, cláusula de desempenho, prerrogativas | HTML | Quem fala por cada bancada | 17:48:28 UTC — 200 |
| Frentes e grupos parlamentares | Frentes e grupos (listagem) | HTML | Apoio de frente parlamentar: ver API /frentes | 17:48:29 UTC — 200 (redirecionamento) |
| Frentes parlamentares | Página de frentes parlamentares | HTML | Idem | 17:54:52 UTC — 200 |
| Presidência | Mesa e presidência | HTML | Quem comanda a pauta | 17:48:52 UTC — 200 (redirecionamento) |
| Deputados | Lista e filtros (partido, UF, legislatura). Sem itens devolve 513 | JSON/XML | Já usado (camara.deputado) | 17:51 UTC — 200 |
DeputadoModelo de endereço: https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/deputados/{id} | — | JSON/XML | Já usado | 17:51 UTC — 200 |
Despesas (cota)Modelo de endereço: https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/deputados/{id}/despesas | Gastos da cota | JSON/XML | Prestação de contas | 17:51 UTC — 200 (0 na amostra) |
DiscursosModelo de endereço: https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/deputados/{id}/discursos | Discursos em plenário e comissões | JSON/XML | O que disse sobre o tema | 17:51 UTC — 200 (0 na amostra) |
Eventos do deputadoModelo de endereço: https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/deputados/{id}/eventos | Eventos em que participou | JSON/XML | Presença em audiências | 17:51 UTC — 200 (1) |
Frentes do deputadoModelo de endereço: https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/deputados/{id}/frentes | Frentes de que faz parte | JSON/XML | Apoio a frentes | 17:51 UTC — 200 (208) |
Histórico do exercícioModelo de endereço: https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/deputados/{id}/historico | Mudanças de partido, UF e situação | JSON/XML | Troca de partido | 17:51 UTC — 200 (6) |
Mandatos externosModelo de endereço: https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/deputados/{id}/mandatosExternos | Outros cargos eletivos | JSON/XML | — | 17:51 UTC — 200 (2) |
OcupaçõesModelo de endereço: https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/deputados/{id}/ocupacoes | Atividades declaradas | JSON/XML | — | 17:51 UTC — 200 (1) |
Órgãos do deputadoModelo de endereço: https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/deputados/{id}/orgaos | Comissões e cargos | JSON/XML | Onde ele age | 17:51 UTC — 200 (2) |
ProfissõesModelo de endereço: https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/deputados/{id}/profissoes | Profissões declaradas | JSON/XML | — | 17:51 UTC — 200 (1) |
Câmara dos Deputados: Plenário, comissões e sessões
| Recurso | O que tem | Formato | Para que serve | Conferido em |
|---|---|---|---|---|
| Plenário | Resultados, propostas votadas, discursos por ano; menu com pauta da semana, sessões solenes, comissões gerais, questões de ordem e contagem de prazos | HTML, JS nos gráficos | Ponto de partida; o dado estruturado está na API | 17:48:32 UTC — 200 |
| Contagem de prazos | Prazos de tramitação em plenário | HTML | Prazo para o desempate da prioridade (conteúdo não analisado) | 17:54:41 UTC — 200 |
| Comissões gerais | Sessões de comissão geral | HTML | Evento de plenário, leitura complementar | 17:54:42 UTC — 200 |
| Sessões solenes | Sessões solenes | HTML | — | 17:54:43 UTC — 200 |
| Pauta da semana | Pauta semanal de plenário | — | não verificado | |
| Comissões (índice) | Busca e listagem de órgãos | HTML | Porta para as comissões | 17:48:33 UTC — 200 |
| Comissões permanentes | Comissões permanentes | HTML | Lista de órgãos para /orgaos | 17:54:44 UTC — 200 |
| Comissões temporárias | Especiais e externas | HTML | Lista de órgãos temporários | 17:54:45 UTC — 200 |
| Comissões mistas | Comissões mistas do Congresso | HTML | Tramitação conjunta com o Senado | 17:54:46 UTC — 200 |
| Grupos de trabalho | Grupos de trabalho | HTML | — | 17:54:47 UTC — 200 |
| Lista de comissões | Lista completa | HTML | Conferência de siglas (/orgaos) | 17:54:48 UTC — 200 |
| Ordem do Dia (comissões) | Pautas das comissões | HTML | Pauta futura em comissão | 17:54:49 UTC — 200 |
| Relatórios da atividade legislativa (estatísticas) | Estatísticas legislativas | HTML | Panorama por período | 17:54:51 UTC — 200 (redirecionamento) |
| Sessões e reuniões | Transmissões e reuniões | HTML | Ponto de entrada | 17:48:34 UTC — 200 |
| Transmissões ao vivo | Transmissões do dia | HTML, JS | Casca por HTTP | 17:54:53 UTC — 200, casca |
| Evento legislativo (exemplo) | Página de uma sessão ou reunião com pauta e requerimentos | HTML | Vincula idEvento à pauta | 17:49:05 UTC — 200 |
| Evento legislativo (exemplo) | "Implementação da Política Nacional de Minerais Críticos" (plenário) | HTML | Idem | 17:55:26 UTC — 200 |
Câmara dos Deputados: Propostas legislativas
| Recurso | O que tem | Formato | Para que serve | Conferido em |
|---|---|---|---|---|
| Propostas legislativas (busca) | Formulário de busca de proposições | HTML | Equivalente humano de /proposicoes | 17:48:31 UTC — 200 |
| Busca do portal | Busca geral (notícias, discursos, proposições) | HTML | — | 17:54:56 UTC — 200 |
| Ficha de tramitação (exemplo PL 1007/2026) | — | HTML | Única fonte HTML para emendas e destaques; ver crítica | 17:49:06 UTC — 200 |
| Inteiro teor | Texto do projeto | PDF ou HTML | — | não verificado |
| Pesquisa avançada de legislação | Busca em legislação | HTML | Verificar leis citadas | 17:54:57 UTC — 200 |
| Enquetes | Lista de enquetes abertas (PEC, PL, PLP, INC) com resumo | HTML (lista visível sem JS) | Fonte das consultas abertas | 17:48:36 UTC — 200 |
| Enquete de exemplo (PEC 32/2020) | Número da proposição e votos apurados | HTML | — | 17:55:24 UTC — 200 |
| Login para votar | Entrada de conta para votar | HTML, login | — | 17:55:25 UTC — 200 (redirecionamento para login) |
Câmara dos Deputados: Participação (e-Democracia, CLP, debates)
| Recurso | O que tem | Formato | Para que serve | Conferido em |
|---|---|---|---|---|
| Participe (e-Democracia) | Canais de participação: debates interativos, sugestões legislativas, relatórios | HTML | Ponto de entrada | 17:54:36 UTC — 200 (o link ficou /participe) |
| Debates interativos | Termo de uso das perguntas em reuniões de comissão, com perguntas votadas pelo público | HTML | — | 17:54:40 UTC — 200 |
| Sugira uma proposta legislativa (CLP) | Entidades da sociedade civil propõem sugestões à Comissão de Legislação Participativa | HTML | Canal para entidades, não para pessoas físicas | 17:54:38 UTC — 200 |
| Relatórios de participação | Dados de participação | HTML | Medir engajamento das consultas | 17:54:39 UTC — 200 |
| Saiba como participar (link antigo) | Página linkada, mas fora do ar | HTML | — | 17:54:37 UTC — 404 |
Câmara dos Deputados: Notícias, rádio, TV e publicações
| Recurso | O que tem | Formato | Para que serve | Conferido em |
|---|---|---|---|---|
| Agência Câmara de Notícias | Notícias sobre votações e debates | HTML | — | 17:48:38 UTC — 200 |
| Rádio Câmara | Rádio | HTML/áudio | — | 17:48:39 UTC — 200 |
| TV Câmara | Canal de TV | HTML/vídeo | — | 17:48:40 UTC — 200 |
| Estudos legislativos | Notas técnicas e estudos da Consultoria, por assunto | HTML/PDF | Muito útil: análise técnica do texto | 17:48:43 UTC — 200 |
| Biblioteca e publicações | Biblioteca, publicações | HTML | Acervo | 17:48:45 UTC — 200 |
| Biblioteca digital | Repositório DSpace | HTML | Acervo | 17:55:21 UTC — 200 |
| Diários da Câmara e do Congresso | Diários, anais e constituintes | HTML/PDF | Histórico de sessões | 17:55:20 UTC — 200 |
| Boletim administrativo | Atos administrativos | HTML | — | 17:55:23 UTC — 200 |
| Arquivo histórico | Documentos históricos | HTML | — | não verificado: a conexão foi encerrada pelo host nas duas tentativas (17:55:22 e 17:55:33) |
| Banco de imagens | Fotos | HTML | — | 17:48:55 UTC — 200 |
| Assessoria de imprensa | Comunicados | HTML | Contexto oficial | 17:48:56 UTC — 200 |
| Comprove uma notícia | Checagem de notícias falsas sobre a Câmara | HTML | Checar boatos sobre tramitação | 17:48:57 UTC — 200 |
| Propostas mais acessadas | Ranking de acesso | HTML | Sinal de interesse público, não de chance | 17:48:58 UTC — 200 |
| Assuntos mais acessados | Ranking de temas | HTML | Idem | 17:48:59 UTC — 200 |
| Siga por e-mail (portal) | Assinatura de avisos | HTML | Canal oficial de aviso (conta própria) | 17:49:00 UTC — 200 |
| Siga propostas legislativas | Alerta por e-mail sobre proposições escolhidas | HTML | Alerta oficial, sem polling (conta própria) | 17:54:54 UTC — 200 |
| Siga seu deputado | Alerta sobre atividade de um deputado | HTML | Idem | 17:54:55 UTC — 200 |
Câmara dos Deputados: Legislação
| Recurso | O que tem | Formato | Para que serve | Conferido em |
|---|---|---|---|---|
| Legislação | Pesquisa de leis | HTML | Ver leis alteradas | 17:48:44 UTC — 200 |
| Regimento Interno | Texto do Regimento | HTML | Prazos, pauta, urgência, apensação | 17:54:58 UTC — 200 |
| Constituição de 1988 | Texto da Constituição | HTML | Cláusulas pétreas e prazos | 17:54:59 UTC — 200 |
| Coleção de leis anuais | Leis por ano | HTML | Histórico | 17:55:00 UTC — 200 |
| Entenda o processo legislativo | Explicação das fases | HTML | — | 17:48:50 UTC — 200 |
| LexML | — | HTML | Confrontar o texto consolidado | 17:55:01 UTC — 200 (redirecionamento) |
Câmara dos Deputados: Orçamento, emendas e gastos
| Recurso | O que tem | Formato | Para que serve | Conferido em |
|---|---|---|---|---|
| Orçamento da União (redirecionado) | Orçamento. Página do Congresso, não da Câmara | HTML | Emendas orçamentárias ficam no Congresso | 17:48:41 UTC — 200 (redirecionamento) |
| Orçamento Aberto — Emendas | Painel de emendas ao orçamento | HTML, JS | Emendas e destinos. Conteúdo por JS, dataset não verificado | 17:55:10 UTC — 200, casca |
| Execução orçamentária | Painel de execução | HTML, JS | Gastos da Câmara, não de projetos | 17:55:07 UTC — 200 |
| Cota parlamentar (CEAP) | Gastos de deputados | HTML | Prestação de contas de quem vota | 17:55:02 UTC — 200 |
| Pesquisa de despesas | Busca de despesas | HTML | Gastos da Casa | 17:55:04 UTC — 200 |
| Despesas consolidadas 2026 | Consolidado | HTML | Gastos da Casa | 17:55:06 UTC — 200 |
Câmara dos Deputados: Transparência e prestação de contas
| Recurso | O que tem | Formato | Para que serve | Conferido em |
|---|---|---|---|---|
| Transparência | Portal de transparência | HTML | Índice | 17:48:46 UTC — 200 |
| Prestação de contas | Relatórios de gestão, processos disciplinares, relatórios do TCU, rol de responsáveis | HTML | Controle da própria Casa | 17:48:48 UTC — 200 |
| Acesso à informação (LAI) | Como pedir informação (e-SIC) e relatórios | HTML | — | 17:55:14 UTC — 200 |
| Serviços ao cidadão | Atendimento | HTML | Canais | 17:48:47 UTC — 200 |
| Licitações e contratos | Licitações em andamento | HTML | Gasto da Casa | 17:55:17 UTC — 200 |
| Missão oficial (viagens) | Viagens de deputados | HTML | Gasto e agenda externa | 17:55:16 UTC — 200 |
| Radar da transparência (Atricon) | Índice externo | HTML | Comparação com outros órgãos | não verificado (só o link visto) |
Câmara dos Deputados: Ouvidoria e Fale Conosco
| Recurso | O que tem | Formato | Para que serve | Conferido em |
|---|---|---|---|---|
| Fale Conosco | Canais | HTML | Canal institucional | 17:48:49 UTC — 200 |
| Como denunciar deputado | Procedimento de denúncia | HTML | Canal institucional, com o rito oficial | 17:55:11 UTC — 200 |
| Formulário (OTRS) | Sistema de atendimento (Prisma OTRS) | HTML, login | Só com conta; formulário não verificado | 17:55:12 UTC — 200 (tela de login) |
| Relatórios da Ouvidoria | Relatórios de atividade da Ouvidoria | HTML | Dados sobre reclamações | 17:55:13 UTC — 200 |
| Extranet | Login de servidores e parlamentares | HTML, login | Fora do escopo | 17:49:02 UTC — 200 (tela de login) |
Câmara dos Deputados: Institucional, escola, história e rodapé
| Recurso | O que tem | Formato | Para que serve | Conferido em |
|---|---|---|---|---|
| Papel e estrutura | Competências da Casa | HTML | Explica as atribuições | 17:48:51 UTC — 200 |
| Escola da Câmara | Cursos | HTML | Formação | 17:48:53 UTC — 200 |
| História e arquivo | Histórico | HTML | Contexto | 17:48:54 UTC — 200 |
| Sobre o portal | Descrição do portal | HTML | — | 17:49:07 UTC — 200 |
| Termos de uso e privacidade | Termo de uso | HTML | Regra de uso | 17:49:08 UTC — 200 |
| Aplicativos | Apps oficiais | HTML | — | 17:49:09 UTC — 200 |
| Inglês / espanhol | Versões | HTML | — | não verificado |
Câmara dos Deputados: Dados abertos (página)
| Recurso | O que tem | Formato | Para que serve | Conferido em |
|---|---|---|---|---|
| Swagger (API e Arquivos) | Página com as duas abas: "API" (Swagger UI) e "Arquivos" (?tab=staticfile) | HTML, 638 KB, JS | Catálogo dos dois tipos de dado | 17:46:46 UTC — 200 |
| Especificação OpenAPI | OpenAPI 3.0.1, versão 0.4.347 (26/10/2026). Mídias: JSON, XML | JSON, 194 KB | Fonte da verdade dos parâmetros | 17:47:15 UTC — 200 |
| Notícias dos dados abertos | Mudanças da API | HTML | Acompanhar alterações da API | não verificado (link visto na página) |
| FAQ e contato | Ajuda | HTML | — | não verificado (links vistos) |
Câmara dos Deputados: Blocos
| Recurso | O que tem | Formato | Para que serve | Conferido em |
|---|---|---|---|---|
| Lista de blocos | Blocos partidários | JSON/XML | Coalizões | 17:51 UTC — 200 (4) |
BlocoModelo de endereço: https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/blocos/{id} | Dados de um bloco | JSON/XML | — | 17:51 UTC — 200 |
Partidos do blocoModelo de endereço: https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/blocos/{id}/partidos | Partidos que compõem o bloco | JSON/XML | Mostra quem se une | 17:51 UTC — 200 (3) |
Câmara dos Deputados: Eventos (reuniões, sessões, audiências, pautas)
| Recurso | O que tem | Formato | Para que serve | Conferido em |
|---|---|---|---|---|
| Eventos | Eventos passados e futuros, com filtros de órgão, tipo e datas | JSON/XML | Agenda. Não usado hoje | 17:51 UTC — 200 (15 padrão) |
EventoModelo de endereço: https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/eventos/{id} | Detalhe do evento | JSON/XML | — | 17:51 UTC — 200 |
Deputados presentesModelo de endereço: https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/eventos/{id}/deputados | Quem participou ou deve participar | JSON/XML | Presença real | 17:51–17:53 UTC — 200 (sem itens) |
Órgãos do eventoModelo de endereço: https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/eventos/{id}/orgaos | Órgãos organizadores | JSON/XML | — | 17:51 UTC — 200 (1) |
Pauta do eventoModelo de endereço: https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/eventos/{id}/pauta | Proposições previstas ou votadas no evento, deliberativo ou não | JSON/XML | Pauta futura. Não usado hoje | 17:51 UTC — 200 (24) |
Votações do eventoModelo de endereço: https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/eventos/{id}/votacoes | Votações feitas no evento | JSON/XML | — | 17:51 UTC — 200 (11) |
Câmara dos Deputados: Frentes parlamentares
| Recurso | O que tem | Formato | Para que serve | Conferido em |
|---|---|---|---|---|
| Frentes | Frentes por legislatura | JSON/XML | Apoio de frente, peso extra | 17:51 UTC — 200 (100) |
FrenteModelo de endereço: https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/frentes/{id} | Detalhe | JSON/XML | — | 17:51 UTC — 200 |
Membros da frenteModelo de endereço: https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/frentes/{id}/membros | Deputados e papéis (signatário, coordenador, presidente) | JSON/XML | Quem sustenta a frente | 17:51–17:53 UTC — 200 (sem itens) |
Câmara dos Deputados: Grupos interparlamentares
| Recurso | O que tem | Formato | Para que serve | Conferido em |
|---|---|---|---|---|
| Grupos | Grupos de cooperação com outros países | JSON/XML | Pouco uso | 17:51 UTC — 200 (15) |
GrupoModelo de endereço: https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/grupos/{id} | Detalhe | JSON/XML | — | 17:51 UTC — 200 |
Histórico do grupoModelo de endereço: https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/grupos/{id}/historico | Mudanças | JSON/XML | — | 17:51 UTC — 200 |
Membros do grupoModelo de endereço: https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/grupos/{id}/membros | Membros (sem itens) | JSON/XML | — | 17:51–17:53 UTC — 200 (sem itens; 0 na amostra) |
Câmara dos Deputados: Legislaturas
| Recurso | O que tem | Formato | Para que serve | Conferido em |
|---|---|---|---|---|
| Legislaturas | Períodos de mandato | JSON/XML | Contexto | 17:51 UTC — 200 (15) |
LegislaturaModelo de endereço: https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/legislaturas/{id} | Datas e eleição | JSON/XML | — | 17:51 UTC — 200 |
Líderes da legislaturaModelo de endereço: https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/legislaturas/{id}/lideres | Líderes, vice-líderes e representantes | JSON/XML | Quem orienta a bancada | 17:51 UTC — 200 (2) |
Mesa diretoraModelo de endereço: https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/legislaturas/{id}/mesa | Membros da Mesa | JSON/XML | Quem controla a pauta | 17:51 UTC — 200 (22) |
Câmara dos Deputados: Órgãos (comissões e plenário)
| Recurso | O que tem | Formato | Para que serve | Conferido em |
|---|---|---|---|---|
| Órgãos | Comissões, CPIs, conselhos, plenário | JSON/XML | Comissão onde a proposição está | 17:51 UTC — 200 (100) |
ÓrgãoModelo de endereço: https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/orgaos/{id} | Detalhe | JSON/XML | — | 17:51 UTC — 200 |
Eventos do órgãoModelo de endereço: https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/orgaos/{id}/eventos | Reuniões do órgão, passadas e futuras | JSON/XML | Reuniões futuras de comissão | 17:51 UTC — 200 (0 na amostra) |
Membros do órgãoModelo de endereço: https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/orgaos/{id}/membros | Cargos e membros | JSON/XML | Quem decide na comissão | 17:51 UTC — 200 (2) |
Votações do órgãoModelo de endereço: https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/orgaos/{id}/votacoes | Votações em comissão, com idProposicao | JSON/XML | Votos em comissão, não só plenário | 17:51 UTC — 200 (2) |
Câmara dos Deputados: Partidos
| Recurso | O que tem | Formato | Para que serve | Conferido em |
|---|---|---|---|---|
| Partidos | Partidos com ou sem parlamentares | JSON/XML | Sigla e federação | 17:51 UTC — 200 (15) |
PartidoModelo de endereço: https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/partidos/{id} | Detalhe | JSON/XML | — | 17:51 UTC — 200 |
Líderes do partidoModelo de endereço: https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/partidos/{id}/lideres | Líderes e vice-líderes | JSON/XML | Orientação | 17:51 UTC — 200 (2) |
Membros do partidoModelo de endereço: https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/partidos/{id}/membros | Membros em período | JSON/XML | Bancada | 17:51 UTC — 200 (2) |
Câmara dos Deputados: Proposições
| Recurso | O que tem | Formato | Para que serve | Conferido em |
|---|---|---|---|---|
| Proposições (busca) | Busca por tipo, número, ano, autor, partido, keywords, data de tramitação | JSON/XML | — | 17:51 UTC — 200 (15 padrão) |
ProposiçãoModelo de endereço: https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/proposicoes/{id} | — | JSON/XML | Já usado | 17:51 UTC — 200 |
AutoresModelo de endereço: https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/proposicoes/{id}/autores | Autores e apoiadores | JSON/XML | Já usado (autoria) | 17:51 UTC — 200 (1) |
Relacionadas (apensados)Modelo de endereço: https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/proposicoes/{id}/relacionadas | Proposições ligadas a esta | JSON/XML | Apensados. Não usado hoje | 17:51 UTC — 200 (35) |
TemasModelo de endereço: https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/proposicoes/{id}/temas | Classificação temática oficial | JSON/XML | Filtro temático oficial. Não usado | 17:51 UTC — 200 (2) |
TramitaçõesModelo de endereço: https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/proposicoes/{id}/tramitacoes | Histórico de passos | JSON/XML | Já usado (camara.tramitacoes) | 17:51 UTC — 200 (100) |
Votações da proposiçãoModelo de endereço: https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/proposicoes/{id}/votacoes | Votações em que a proposição foi objeto | JSON/XML | Não usado hoje | 17:51 UTC — 200 (5) |
Câmara dos Deputados: Votações
| Recurso | O que tem | Formato | Para que serve | Conferido em |
|---|---|---|---|---|
| Votações | Lista de votações; sem itens devolve 100 | JSON/XML | Votações nominais. Não usado hoje | 17:51 UTC — 200 (100) |
VotaçãoModelo de endereço: https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/votacoes/{id} | Detalhe e resultado | JSON/XML | — | 17:51 UTC — 200 |
Orientações de bancadaModelo de endereço: https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/votacoes/{id}/orientacoes | Voto recomendado de cada líder | JSON/XML | Orientação das bancadas. Não usado | 17:51 UTC — 200 (0 na amostra; não é ausência geral) |
Votos nominaisModelo de endereço: https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/votacoes/{id}/votos | Como cada deputado votou (votação nominal e aberta) | JSON/XML | Quem votou o quê. Não usado | 17:51 UTC — 200 (0 na amostra; não é ausência geral) |
Câmara dos Deputados: Outras fontes ligadas
| Recurso | O que tem | Formato | Para que serve | Conferido em |
|---|---|---|---|---|
| LexML | Legislação consolidada | HTML | Confronto de texto | 17:55:01 UTC — 200 |
| Orçamento (Congresso) | Orçamento | HTML | Emendas orçamentárias | 17:48:41 UTC — 200 (redirecionamento) |
| Glossário legislativo (Congresso) | Termos | HTML | Explicação de siglas | — |
Senado Federal: Senadores
| Recurso | O que tem | Formato | Para que serve | Conferido em |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa de senadores | Busca e lista de senadores | HTML | Perfil, partido, mandato | 200 (2026-10-30T17:48Z) |
| Senadores em exercício | Quem está no mandato agora | HTML | Base para contato institucional | 200 (2026-10-30T17:48Z) |
| Comissão Diretora | Mesa e Comissão Diretora | HTML | Quem decide a pauta administrativa | 200 (2026-10-30T17:48Z) |
| Lideranças parlamentares | Líderes e vices por bloco/partido | HTML | Quem orienta a votação | 200 (2026-10-30T17:48Z) |
| Senadores fora de exercício | Afastados e suplentes | HTML | Quem está votando de fato | 200 (2026-10-30T17:48Z) |
| Legislaturas anteriores | Histórico por legislatura | HTML | Histórico de votação | 200 (2026-10-30T18:10Z) |
| Posse | Posses da legislatura | HTML | Contexto de composição | 200 (2026-10-30T17:53Z) |
| Presidentes do Senado | Lista histórica | HTML | Contexto | ERR TimeoutError The read operation timed out (2026-10-30T17:53Z) |
| Frentes parlamentares | Frentes registradas no Congresso | HTML | Mapear apoio de frentes | 200 (2026-10-30T17:51Z) |
Senado Federal: Comissões
| Recurso | O que tem | Formato | Para que serve | Conferido em |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa de comissões (Senado) | Lista de comissões permanentes, CPIs e mistas, com link por comissão | HTML | Entrar na comissão certa | 200 (2026-10-30T17:54Z) |
| Comissões (caminho antigo) | Caminho antigo; retornou 404 | HTML | — | 404 (2026-10-30T17:49Z) |
| Pesquisa de CPIs (Congresso) | CPIs do Congresso | HTML | Acompanhar CPI | 200 (2026-10-30T17:51Z) |
| Comissões Mistas (Congresso) | Comissões mistas | HTML | Mistas (inclui MP) | 200 (2026-10-30T17:51Z) |
| Comissão Representativa | Representativa do Congresso | HTML | Acompanhar | 200 (2026-10-30T17:51Z) |
| Audiências públicas | Audiências públicas das comissões | HTML | P: próximas audiências | 200 (2026-10-30T17:52Z) |
| Agenda de comissões (API, mês) | Reuniões de comissão do mês (exemplo 202610) | API JSON | P: pauta futura de comissão | 200 (2026-10-30T18:04Z) |
Senado Federal: Plenário e sessões
| Recurso | O que tem | Formato | Para que serve | Conferido em |
|---|---|---|---|---|
| Sessão plenária (Senado) | Pauta e sessões | HTML | P/T: o que vai ao plenário | 200 (2026-10-30T17:49Z) |
| Pauta da última sessão encerrada | Pauta da última sessão encerrada | HTML | V: resultado de sessão | 200 (2026-10-30T17:52Z) |
| Votações nominais | Votações nominais do Senado | HTML | V: como cada senador votou | 200 (2026-10-30T17:51Z) |
| Ordem do Dia (Senado) | Ordem do dia eletrônica | HTML | P: itens pautados | 200 (2026-10-30T17:49Z) |
| Ordem do Dia (Congresso) | Ordem do dia da sessão conjunta | HTML | P: vetos e MPs pautados | 200 (2026-10-30T17:51Z) |
| Sessão conjunta (agenda) | Sessão do Congresso: pauta, vetos | HTML | P: vetos com sessão marcada | 200 (2026-10-30T17:50Z) |
| Agenda das casas | Agenda do dia nas duas casas | HTML | P | 200 (2026-10-30T17:50Z) |
| Questões de ordem | Questões de ordem | HTML | T: manobras de rito | 200 (2026-10-30T17:52Z) |
| Anais / pronunciamentos | Anais e discursos | HTML | Discursos | 200 (2026-10-30T17:50Z) |
| Diários do Senado | Diários oficiais | HTML/PDF | T: publicações oficiais | 200 (2026-10-30T17:49Z) |
Senado Federal: Agenda
| Recurso | O que tem | Formato | Para que serve | Conferido em |
|---|---|---|---|---|
| Agenda do mês nos plenários (API) | Agenda do mês nos plenários | API JSON | P: prazo de votação | 404 (2026-10-30T18:07Z) |
| Agenda iCal do plenário (API) | Agenda em iCal | iCal | P: importar no calendário | 200 (2026-10-30T18:07Z) |
| Agenda iCal de comissões (API) | Reuniões de comissão dos próximos 30 dias | iCal | P | 200 (2026-10-30T18:04Z) |
Senado Federal: Atividade legislativa
| Recurso | O que tem | Formato | Para que serve | Conferido em |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisas de matérias | — | HTML | T: encontrar a proposição | 200 (2026-10-30T17:49Z) |
| Acompanhamento de matérias | Acompanhamento por conta própria | HTML | Requer conta própria | 200 (2026-10-30T17:53Z) |
| Congresso: matérias | Matérias do Congresso | HTML | T | 200 (2026-10-30T17:50Z) |
| Congresso: pesquisa de matérias | Pesquisa de matérias do Congresso | HTML | T | 200 (2026-10-30T17:51Z) |
| Congresso: acompanhamento | Acompanhamento por matéria | HTML | T | 200 (2026-10-30T17:50Z) |
| Matérias aguardando sanção | Projetos prontos para sanção ou veto | HTML | P: prazo de sanção | 200 (2026-10-30T17:50Z) |
| Matérias bicamerais | Matérias de tramitação conjunta | HTML | T | 200 (2026-10-30T17:50Z) |
